| Themenbereich: IT-Seminare | Seminare nach Ort | Seminare nach Termin |
Den Teilnehmer/innen soll in diesem Seminar in kompakter Form und anhand praktischer Beispiele anwendungsorientiertes Wissen vermittelt werden. Sie sollen befähigt werden, selbstständig ihre fachspezifischen Probleme zu lösen.
Schwerpunkte:
MS Excel - Grundlagen
Zielgruppe: Beschäftigte, die MS Excel-Anwendungen erstellen und betreuen sollen.
| Frau Petra Bilke | Teilnahmegebühr: 385.00 EUR | ||||||
| 03.12.2012 (Mo) | 09:00 - 16:30 | Berlin | |||||
| 04.12.2012 (Di) | 08:00 - 15:30 | Berlin | |||||
| 05.12.2012 (Mi) | 08:00 - 14:30 | Berlin | |||||
| Frau Petra Bilke | Teilnahmegebühr: 385.00 EUR | ||||||
| 03.04.2013 (Mi) | 09:00 - 16:30 | Berlin | |||||
| 04.04.2013 (Do) | 08:00 - 15:30 | Berlin | |||||
| 05.04.2013 (Fr) | 08:00 - 14:30 | Berlin | |||||
Semi2html Vers. 0.345.2 KUI 2008-09-27; 16.05.2012 15:04:17